Förening Organisation Kommun |
Privat Företag |
||||||
Mikrofon | 180 kr | 180 kr | |||||
Mikrofon trådlös eller mygga | 400 kr | 400 kr | |||||
Ljus Enkel Scenbelysning | 600 kr | 600 kr | |||||
Stor Ljudanläggning | 600 kr | 600 kr | |||||
Högtalare Bluetooth | 350kr | 350 kr | |||||
Discoanläggning Ljud samt Discoljus | 1300 kr | 1300 kr | |||||
Bio/konferensprojektor startkostnad | 400 kr | 400 kr | |||||
Timkostnad inkl maskinist | 450 kr | 900 kr | |||||
Presentationsprojektor | 400 kr | 400 kr | |||||
Lokalhyra | |||||||
Biografen | 0 kr | 2750 kr | |||||
Rotundan | 0 kr | 2750 kr | |||||
Cafeterian | 0 kr | 1500 kr | |||||
Kök | 0 kr | 1000 kr | |||||
Glommérummet Källarplan inkl. enklare kök | 0 kr |
Halvdag 300 kr (4 tim) Heldag 600 kr (8 tim) |
|||||
exempel: Rotunda & Cafeterian (då ingår köket) | 4250 |
Samtliga priser inkluderar moms. Extra utrustning, grundstäd samt övriga personalinsatser debiteras även de som har fri lokalhyra.
Extra personalinsats debiteras med 250 kr/timme