Förening Organisation Kommun |
Privat Företag |
||||||
Mikrofon och enkel utrustning | 150 kr | 150 kr | |||||
Mikrofon trådlös eller mygga | 350 kr | 350 kr | |||||
Ljus enklare | 150 kr | 150 kr | |||||
Ljus större | 500 kr | 500 kr | |||||
PA ljudanläggning | 4000 kr | 4000 kr | |||||
Rök | 350 kr | 350 kr | |||||
Discoanläggning | 1300 kr | 1300 kr | |||||
Bio/konferensprojektor startkostnad | 350 kr | 700 kr | |||||
timkostnad inkl maskinist | 450 kr | 900 kr | |||||
Presentationsprojektor | 350 kr | 450 kr | |||||
Lokalhyra | |||||||
Biografen | 0 kr | 2000 kr | |||||
Rotundan | 0 kr | 2750 kr | |||||
Cafeterian | 0 kr | 1500 kr | |||||
Kök | 0 kr | 1000 kr | |||||
exempel: Rotunda & Cafeterian (då ingår köket) | 4250 |
Samtliga priser inkluderar moms. Extra utrustning, grundstäd samt övriga personalinsatser debiteras även de som har fri lokalhyra.
Extra personalinsats debiteras med 250 kr/timme