Styrelsen Arvidsjaur Kommunföretag AB
Ledamöter | Ersättare | |||
Sara Lundberg | Stefan Holmberg | |||
Lena Karlsson | Annika Öberg | |||
Britt-Inger Hedman | Margoth Holmqvist | |||
Kristina Bäckström | Martin Nilsson | |||
Leif Andersson | Kristina Lundberg | |||
Ordförande | ||||
Sara Lundberg | ||||
Stämmoombud | Ersättare | |||
Peter Rydfjäll | Lars Ralph | |||
Revisorer | Revisorsersättare | |||
Lars Holmkvist | Åke Lindberg | |||
Auktoriserad revisor | Ersättare | |||
Fredrik Lundgren | Micael Engström |
Styrelsen Arvidsjaurhem AB
Ledamöter | Ersättare | |||
Marcus Lundberg | Britta Lundqvist | |||
Anna Quist | Dan Hällgren | |||
Leif Enberg | Lars Lindström | |||
Birgitta Good | ||||
Kristina Lundberg | ||||
Ordförande | ||||
Marcus Lundberg | ||||
Styrelsen Arvidsjaur Flygplats AB
Ledamöter | Ersättare | |||
Eva Quist | Göte Renberg | |||
Christer Lundberg | Peter Manner | |||
Ann-Sofi Levander | Åsa Lundgren | |||
Rikard Skiöld | ||||
Bjarne Hald | ||||
Ordförande | ||||
Eva Quist |
Styrelsen Arvidsjaur Energi AB
Ledamöter | Ersättare | |||
Björn Lundberg | Monica Jansson | |||
Ulf Isaksson | Tomas Jakobsson | |||
Bill Grundström | Vakant | |||
Jonas Granberg | ||||
Dick Holmström | ||||
Ordförande | ||||
Björn Lundberg |