Kommunstyrelsen är kommunens ledande nämnd, dess "regering". Kommunstyrelsen styr och samordnar den totala kommunala verksamheten.
Kommunstyrelsen och myndighetsnämnden beslutar själva i många ärenden.
För ärenden som ska beslutas av fullmäktige, ska det först beredas av kommunstyrelsen, eller i vissa fall av myndighetsnämnden. Efter nämndens beredning måste ärendet passera kommunstyrelsen som har ansvar för att ärenden till kommunfullmäktige är fullständiga, s.k. beredningstvång (KomL).
Kommunstyrelsen i sin tur remitterar ofta ärenden till facknämnd, utskott eller förvaltningar för att ta in kompletterande uppgifter, för att styrelsen sedan ska kunna ta ställning och ge fullmäktige förslag till beslut.
Kommunstyrelsen är även kommunens räddningsnämnd.
Ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.
E-post till kommunstyrelsen: kommunstyrelsen[at]arvidsjaur.se
Ledamöter |
Ersättare | Ersättare | ||||
Lars Forsgren | (s) | Agneta Starefeldt | (s) | Liza Nilsson | (v) | |
Marcus Lundberg | (s) | Kristofer Vesterberg | (s) | Anja Utsi | (v) | |
Lena Karlsson | (s) | Johnny Bäckström | (s) | Susanne Bergström | (c) | |
Gunilla Bäckström | (s) | Kristina Taimi | (s) | Patrik Åman | (c) | |
Göte Renberg | (s) | Joakim Lundberg | (s) | Ann-Karin Sörmo | (c) | |
Margoth Holmqvist | (v) | Eva Tåqvist Clausén | (s) | Gunnar Wigenstam | (c) | |
Ingrid Tagesdotter | (v) | Björn Lundberg | (s) | Samuel Wigenstam | (c) | |
Martin Nilsson | (c) | Susanne Lindberg | (s) | Bjarne Hald | (c) | |
Sofie Lundberg Nilsson | (c) | Birgit Lindberg | (s) | Peter Rydfjäll | (sd) | |
Per Ågren | (sd) | Barbro Öhman | (s) | Freja Saverstam | (-) | |
Lars Ralph | (m) | Anders Östervald | (v) | Vakant | (sd) | |
Britt-Inger Hedman | (v) | Jens-Otto Andersson | (sd) | |||
Linus Laestander | (v) | Jens Eliasson | (l) | |||
Ida Nilsson | (v) | Josephine Neander | (l) | |||
Sara Grandelius | (v) | Marius Helland Vassbotn | (m) | |||
Ordförande | ||||||
Lars Forsgren | (s) | |||||
Vice ordförande | ||||||
Marcus Lundberg | (s) |
Allmänna utskottet
Ledamöter | Ersättare | |||
Lars Forsgren | (s) | Agneta Starefeldt | (s) | |
Marcus Lundberg | (s) | Björn Lundberg | (s) | |
Lena Karlsson | (s) | Kristina Taimi | (s) | |
Margoth Holmqvist | (v) | Britt-Inger Hedman | (v) | |
Leif Andersson | (c) | Martin Nilsson | (c) | |
Ordförande | ||||
Lars Forsgren | (s) | |||
Vice ordförande | ||||
Marcus Lundberg | (s) |
Grund- och förskoleutskottet
Sociala utskottet
Ledamöter | Ersättare | |||
Ingrid Tagesdotter | (v) | Anja Utsi | (v) | |
Göte Renberg | (s) | Lena Karlsson | (s) | |
Agneta Starefeldt | (s) | Susanne Lindberg | (s) | |
Johnny Bäckström | (s) | Barbro Öhman | (s) | |
Margoth Holmqvist | (v) | Liza Nilsson | (v) | |
Ann-Karin Sörmo | (c) | Patrik Åman | (c) | |
Peter Rydfjäll | (sd) | Per Ågren | (sd) | |
Ordförande | ||||
Ingrid Tagesdotter | (v) | |||
Vice ordförande | ||||
Göte Renberg | (s) |
Kultur, fritids- och näringslivsutskottet
Ledamöter | Ersättare | |||
Britt-Inger Hedman | (v) | Agneta Starefeldt | (s) | |
Lars Forsgren | (s) | Liza Nilsson | (v) | |
Sofi Lundberg Nilsson | (c) | Samuel Wigenstam | (c) | |
Ordförande | ||||
Britt-Inger Hedman | (v) | |||
Vice ordförande | ||||
Lars Forsgren | (s) |