Folkmängd 31 december 2012
Norrbotten: 248 637 invånare (+92)
Arjeplog: 3 054 (-60)
Arvidsjaur: 6 467 (-27)
Boden: 27 598 (-45)
Gällivare: 18 307 (-19)
Haparanda: 9 904 (-137)
Jokkmokk: 5 086 (-33)
Kalix: 16 518 (-73)
Kiruna: 22 972 (+5)
Luleå: 74 905 (+479)
Pajala: 6 279 (+9)
Piteå: 41 078 (+136)
Älvsbyn: 8 200 (-53)
Överkalix: 3 497 (-52)
Övertorneå: 4 772 (-38)
Västerbotten: 260 217 invånare (+550)
Lycksele 12 351 (+8)
Malå 3 196 (-34)
Norsjö 4 172 (-65)
Skellefteå 71 774 (194)
Sorsele 2 673 (-56)
Storuman 6 006 (-20)
Umeå 117 294 (829)
Vilhelmina 6 941 (-107)
Vindeln 5 359 (-75)
Vännäs 8 522 (57)
Åsele 2 958 (-49)
Källa: SCB